Suzuki Világ > Suzuki autók > Suzuki Grand Vitara > Suzuki Grand Vitara műszaki adatok

Suzuki Grand Vitara műszaki adatok

2.0 l
4x4 5MT
2.0 l
4x4 4AT
1.9 l DDiS
4x4 5MT
Méretek
Hosszúság (mm) 4470 4470 4470
Szélesség (mm) 1810 1810 1810
Magasság (mm) 1695 1695 1695
Tengelytávolság (mm) 2640 2640 2640
Nyomtáv elöl/hátul (mm) 1540/1570 1540/1570 1540/1570
Alvázmagasság (mm) 200 200 200
Fordulási sugár (m) 5,5 5,5 5,5
Első terepszög 29 29 29
Gerinc áthaladási szög 19 19 19
Hátsó terepszög 27 27 27
Kapacitás
Ülések száma (fő) 5 5 5
Csomagtér - maximális nagyság (liter) 1386 1386 1386
Csomagtér - lehajtott hátsó ülésekkel (liter) 758 758 758
Csomagtér - felhajtott hátsó ülésekkel (liter) 398 398 398
Üzemanyagtartály (liter) 66 66 66
Motor
Típus J20A J20A F9Q
Hengerek száma 4 4 4
Szelepek száma 16 16 8
Lökettérfogat (ccm) 1995 1995 1870
Furat x löket (mm) 84,0 x 90,0 84,0 x 90,0 80,0 x 93,0
Sűrítési arány 10,5:1 10,5:1 17,0:1
Maximális teljesítmény (kW(LE)/ford.) 103(140)/6,000 103(140)/6,000 95(129)/3,750
Maximális nyomaték (Nm/ford.) 183/4,000 183/4,000 300/2,000
Befecskendezés hengerenkénti hengerenkénti közvetlen
EU-emissziós norma Euro 4 Euro 4 Euro 4
Sebességváltó
Típus 5MT 4AT 5MT
Áttételezés 1-es 4,550 2,826 3,854
2-es 2,357 1,493 2,135
3-as 1,695 1,000 1,411
4-es 1,242 0,688 1,000
5-ös 1,000 - 0,784
Hátramenet 4,436 2,703 3,854
Végső áttétel 4,100 5,125 4,300
Osztómű Gyorsfokozat 1,000 1,000 1,000
Lassú fokozat 1,970 1,970 1,970
Felépítmény
Kormánymű Fogasléces Fogasléces Fogasléces
Felfüggesztés elöl MacPherson típusú MacPherson típusú MacPherson típusú
Felfüggesztés hátul Csatolt Csatolt Csatolt
Fékek elöl Hűtött tárcsa Hűtött tárcsa Hűtött tárcsa
Fékek hátul Önbeálló dob Önbeálló dob Önbeálló dob
Abroncsméretek
225/70R16 2,0 JLA, JLX-A, 2,0 JLA, JLX-A 1,9 DDiS dízel JLX-A
225/65R17 2,0 JLX-AL 2,0 JLX-AL 1,9 DDiS dízel JLX-AL
Tömeg
Saját tömeg/teljes felszereltséggel (kg) 1,505/1,575 1,520/1,590 1,590/1,660
Megengedett össztömeg (kg) 2,070 2,070 2,070
Teljesítmény
Maximális sebesség (km/óra) 175 170 170
Gyorsulás 100 km/órára (másodperc) 12,5 13,6 13,2
Üzemanyag fogyasztás (EEC net)
CO2 kibocsátás (g/km) 220 228 205
Városban (liter/100 km) 11,6 12,1 9,4
Városon kívül (liter/100 km) 7,6 7,9 6,7
Vegyes üzemmódban (liter/100 km) 9,1 9,4 7,7

* automatizált kéziváltó
** felszereltségtől függően

IN ENGLISH